КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ
Кабель контрольный огнестойкий для стационарной прокладки с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, повышенной холодостойкости с броней на напряжение 0,66 кВ частоты до 100 Гц.
Область применения
Предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В. Климатические исполнения УХЛ, ХЛ и Т по категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 1508-78 и ГОСТ 26411-85. В части пожарной безопасности кабели соответствуют ГОСТ 31565-2012.
Конструкция
- Токопроводящие жилы: медные 1 класса по ГОСТ 22483
- Огнестойкий барьер: из слюдосодержащих лент
- Изоляция: из ПВХ пластиката
- Внутренняя оболочка: из ПВХ пластиката
- Броня: из стальных оцинкованных лент
- Оболочка: из ПВХ пластиката
Эксплуатационные характеристики
- Температура эксплуатации: от -60 до 70°С
- Температура прокладки: не ниже минус 30°С
- Длительно допустимая температура нагрева жил: не более +70°С допустимая температура нагрева жил при КЗ — не более 160°С
- Допустимый радиус изгиба: не менее 10 Dн
- Срок службы кабелей: не менее 15 лет при прокладке в помещениях, туннелях, каналах — не менее 25 лет
- Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет
Номенклатуры и параметры
| Номенклатура | Наружный диаметр, мм |
Расчётная масса, кг/км |
Масса горючих веществ, кг/км |
Заказ |
|---|---|---|---|---|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 2x0.75 | - | - | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 3x0.75 | - | - | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 4x0.75 | - | - | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 5x0.75 | - | - | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 7x0.75 | - | - | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 10x0.75 | - | - | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 14x0.75 | - | - | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 19x0.75 | - | - | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 27x0.75 | - | - | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 37x0.75 | - | - | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 2x1 | - | - | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 3x1 | - | - | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 4x1 | 13 | 345 | 121 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 5x1 | 14 | 384 | 133 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 7x1 | 15 | 440 | 150 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 10x1 | 18 | 565 | 189 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 14x1 | 19 | 663 | 218 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 19x1 | 20 | 792 | 255 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 27x1 | 23 | 1012 | 321 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 37x1 | 26 | 1272 | 405 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 2x1.5 | 11.8 | 265 | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 3x1.5 | 12.2 | 290 | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 4x1.5 | 14 | 376 | 127 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 5x1.5 | 15 | 420 | 140 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 7x1.5 | 16 | 486 | 159 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 10x1.5 | 18 | 630 | 202 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 14x1.5 | 19 | 747 | 233 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 19x1.5 | 21 | 899 | 274 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 27x1.5 | 25 | 1187 | 362 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 37x1.5 | 27 | 1468 | 436 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 2x2.5 | 12.5 | 310 | 127 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 3x2.5 | 13 | 345 | 127 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 4x2.5 | 15 | 442 | 140 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 5x2.5 | 16 | 500 | 155 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 7x2.5 | 17 | 589 | 177 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 10x2.5 | 20 | 774 | 226 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 14x2.5 | 21 | 936 | 262 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 19x2.5 | 23 | 1145 | 310 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 27x2.5 | 27 | 1528 | 411 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 37x2.5 | 30 | 1919 | 498 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 2x4 | 13.9 | 390 | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 3x4 | 14.4 | 441 | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 4x4 | 16 | 556 | 166 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 5x4 | 17 | 636 | 185 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 7x4 | 19 | 765 | 213 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 10x4 | 22 | 1019 | 277 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 2x6 | 14.9 | 464 | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 3x6 | 15.5 | 533 | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 4x6 | 18 | 671 | 184 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 5x6 | 19 | 775 | 206 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 7x6 | 20 | 948 | 238 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 10x6 | 25 | 1305 | 328 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 2x10 | 17.3 | 650 | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 3x10 | 20 | 1003 | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 4x10 | 20 | 926 | 235 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 5x10 | 20 | 883 | 205 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 7x10 | 24 | 1380 | 330 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 10x10 | 30 | 1879 | 435 |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 2x16 | 20.5 | 920 | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 3x16 | 23.4 | 1445 | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 4x16 | 25.4 | 1711 | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 5x16 | 25.9 | 1590 | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 7x16 | - | - | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 10x16 | - | - | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 2x25 | 25.7 | 1683 | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 3x25 | 24.4 | 1499 | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 4x25 | 26.6 | 1828 | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 5x25 | 28.9 | 2181 | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 7x25 | - | - | - |
|
| КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 10x25 | - | - | - |
|
Не нашли нужную номенклатуру или сечение? Отправьте заявку — ответим в течение рабочего дня.
Отправить заявку