КВВГнг(А)-ХЛ
Кабель контрольный для стационарной прокладки с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, повышенной холодостойкости без экрана и брони на напряжение 0,66 кВ частоты до 100 Гц.
Область применения
Предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В. Климатические исполнения УХЛ, ХЛ и Т по категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 1508-78 и ГОСТ 26411-85. В части пожарной безопасности кабели соответствуют ГОСТ 31565-2012.
Конструкция
- Токопроводящие жилы: медные 1 класса по ГОСТ 22483
- Изоляция: из ПВХ пластиката
- Внутренняя оболочка: из ПВХ пластиката
- Оболочка: из ПВХ пластиката
Эксплуатационные характеристики
- Температура эксплуатации: от -60 до 70°С
- Температура прокладки: не ниже минус 30°С
- Длительно допустимая температура нагрева жил: не более +70°С допустимая температура нагрева жил при КЗ — не более 160°С
- Допустимый радиус изгиба: не менее 6 Dн
- Срок службы кабелей: не менее 15 лет при прокладке в помещениях, туннелях, каналах — не менее 25 лет
- Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет
Номенклатуры и параметры
| Номенклатура | Наружный диаметр, мм |
Расчётная масса, кг/км |
Масса горючих веществ, кг/км |
Заказ |
|---|---|---|---|---|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 2x0.75 | 8.4 | 106 | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 3x0.75 | 8.8 | 119 | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 4x0.75 | 8 | 98 | 43 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 5x0.75 | 10 | 131 | 59 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 7x0.75 | 10 | 164 | 71 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 10x0.75 | 13 | 223 | 94 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 14x0.75 | 14 | 285 | 115 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 19x0.75 | 15 | 364 | 142 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 27x0.75 | 18 | 493 | 187 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 37x0.75 | 20 | 666 | 250 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 2x1 | 8.7 | 116 | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 3x1 | 9.1 | 131 | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 4x1 | 9 | 128 | 55 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 5x1 | 10 | 151 | 63 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 7x1 | 11 | 191 | 76 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 10x1 | 13 | 262 | 102 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 14x1 | 14 | 337 | 124 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 19x1 | 16 | 433 | 153 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 27x1 | 19 | 612 | 215 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 37x1 | 21 | 799 | 271 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 2x1.5 | 9.2 | 135 | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 3x1.5 | 9.7 | 154 | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 4x1.5 | 10 | 149 | 59 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 5x1.5 | 10 | 176 | 68 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 7x1.5 | 11 | 225 | 82 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 10x1.5 | 14 | 310 | 110 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 14x1.5 | 15 | 403 | 134 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 19x1.5 | 17 | 521 | 166 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 27x1.5 | 20 | 736 | 234 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 37x1.5 | 23 | 967 | 295 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 2x2.5 | 10.1 | 169 | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 3x2.5 | 10.6 | 197 | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 4x2.5 | 11 | 196 | 67 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 5x2.5 | 12 | 235 | 78 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 7x2.5 | 12 | 304 | 94 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 10x2.5 | 16 | 422 | 126 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 14x2.5 | 17 | 557 | 155 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 19x2.5 | 19 | 746 | 205 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 27x2.5 | 23 | 1027 | 270 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 37x2.5 | 26 | 1389 | 359 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 2x4 | 11.6 | 233 | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 3x4 | 12.2 | 277 | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 4x4 | 12 | 276 | 84 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 5x4 | 13 | 333 | 98 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 7x4 | 14 | 438 | 119 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 10x4 | 19 | 631 | 174 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 2x6 | 12.7 | 293 | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 3x6 | 13.3 | 353 | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 4x6 | 13 | 366 | 96 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 5x6 | 15 | 444 | 111 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 7x6 | 16 | 590 | 136 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 10x6 | 21 | 849 | 198 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 2x10 | 15.5 | 459 | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 3x10 | 16.4 | 561 | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 4x10 | 16 | 561 | 132 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 5x10 | 18 | 685 | 154 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 7x10 | 20 | 941 | 205 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 10x10 | 26 | 1351 | 296 |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 2x16 | 18 | 642 | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 3x16 | 19.1 | 794 | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 4x16 | 21 | 992 | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 5x16 | 23 | 1198 | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 7x16 | - | - | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 10x16 | - | - | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 2x25 | 23.2 | 1089 | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 3x25 | 24.7 | 1333 | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 4x25 | 27 | 1639 | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 5x25 | 29.6 | 1967 | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 7x25 | - | - | - |
|
| КВВГнг(А)-ХЛ-0.66 10x25 | - | - | - |
|
Не нашли нужную номенклатуру или сечение? Отправьте заявку — ответим в течение рабочего дня.
Отправить заявку