КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ

КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ

КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ

Кабель контрольный огнестойкий для стационарной прокладки с изоляцией и оболочкой из безгалогенной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости с экраном на напряжение 0,66 кВ частоты до 100 Гц.

Область применения

Предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В. Климатические исполнения УХЛ, ХЛ и Т по категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 1508-78 и ГОСТ 26411-85. В части пожарной безопасности кабели соответствуют ГОСТ 31565-2012.

Конструкция

  • Токопроводящие жилы: медные 1 класса по ГОСТ 22483
  • Огнестойкий барьер: из слюдосодержащих лент
  • Изоляция: из безгалогенной композиции
  • Внутренняя оболочка: из безгалогенной композиции
  • Экран: из медных лент или лент типа алюмофлекс с дренажным проводником из медной луженой проволоки
  • Оболочка: из безгалогенной композиции

Эксплуатационные характеристики

  • Температура эксплуатации: от -60 до 70°С
  • Температура прокладки: не ниже минус 30°С
  • Длительно допустимая температура нагрева жил: не более +70°С допустимая температура нагрева жил при КЗ — не более 160°С
  • Допустимый радиус изгиба: не менее 6 Dн
  • Срок службы кабелей: не менее 15 лет при прокладке в помещениях, туннелях, каналах — не менее 25 лет
  • Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет
Номенклатуры и параметры
Номенклатура Наружный
диаметр, мм
Расчётная
масса, кг/км
Масса
горючих
веществ, кг/км
Заказ
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 2x0.75 11.2 211 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 3x0.75 11.6 227 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 4x0.75 12.2 254 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 5x0.75 12.9 283 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 7x0.75 13.6 322 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 10x0.75 15 343 152
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 14x0.75 16 414 177
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 19x0.75 18 505 210
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 27x0.75 21 681 280
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 37x0.75 23 853 339
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 2x1 11.5 225 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 3x1 11.9 244 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 4x1 12 218 99
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 5x1 13 248 110
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 7x1 13 294 126
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 10x1 16 388 162
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 14x1 17 473 189
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 19x1 19 602 237
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 27x1 22 790 301
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 37x1 25 1023 381
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 2x1.5 12 250 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 3x1.5 12.5 272 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 4x1.5 12 243 105
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 5x1.5 13 277 117
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 7x1.5 14 333 134
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 10x1.5 17 443 174
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 14x1.5 18 546 203
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 19x1.5 20 699 255
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 27x1.5 23 924 324
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 37x1.5 26 1204 411
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 2x2.5 10.9 155 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 3x2.5 11.4 192 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 4x2.5 13 298 117
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 5x2.5 14 345 131
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 7x2.5 15 423 151
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 10x2.5 19 588 208
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 14x2.5 20 735 244
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 19x2.5 22 924 290
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 27x2.5 26 1264 387
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 37x2.5 28 1625 472
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 2x4 14.4 378 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 3x4 15 427 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 4x4 15 392 140
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 5x4 16 459 158
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 7x4 17 574 185
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 10x4 21 804 257
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 2x6 15.5 452 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 3x6 16.1 518 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 4x6 16 493 157
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 5x6 17 581 177
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 7x6 19 759 220
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 10x6 23 1040 290
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 2x10 18.3 657 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 3x10 19.2 765 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 4x10 19 733 217
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 5x10 21 873 247
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 7x10 22 1125 293
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 10x10 28 1586 409
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 2x16 20.8 876 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 3x16 21.9 1033 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 4x16 24 1266 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 5x16 26 1498 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 7x16 - - -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 10x16 - - -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 2x25 24.2 1214 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 3x25 25.5 1451 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 4x25 27.8 1770 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 5x25 30.4 2110 -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 7x25 - - -
КППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ-0.66 10x25 - - -
Не нашли нужную номенклатуру или сечение? Отправьте заявку — ответим в течение рабочего дня.
Отправить заявку
Прокрутить вверх