КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ
Кабель контрольный огнестойкий для стационарной прокладки с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, повышенной холодостойкости с экраном и броней на напряжение 0,66 кВ частоты до 100 Гц.
Область применения
Предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В. Климатические исполнения УХЛ, ХЛ и Т по категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 1508-78 и ГОСТ 26411-85. В части пожарной безопасности кабели соответствуют ГОСТ 31565-2012.
Конструкция
- Токопроводящие жилы: медные 1 класса по ГОСТ 22483
- Огнестойкий барьер: из слюдосодержащих лент
- Изоляция: из ПВХ пластиката
- Внутренняя оболочка: из ПВХ пластиката
- Экран: из медных лент или лент типа алюмофлекс с дренажным проводником из медной луженой проволоки
- Броня: из стальных оцинкованных лент
- Оболочка: из ПВХ пластиката
Эксплуатационные характеристики
- Температура эксплуатации: от -60 до 70°С
- Температура прокладки: не ниже минус 30°С
- Длительно допустимая температура нагрева жил: не более +70°С допустимая температура нагрева жил при КЗ — не более 160°С
- Допустимый радиус изгиба: не менее 10 Dн
- Срок службы кабелей: не менее 15 лет при прокладке в помещениях, туннелях, каналах — не менее 25 лет
- Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет
Номенклатуры и параметры
| Номенклатура | Наружный диаметр, мм |
Расчётная масса, кг/км |
Масса горючих веществ, кг/км |
Заказ |
|---|---|---|---|---|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 2x0.75 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 3x0.75 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 4x0.75 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 5x0.75 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 7x0.75 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 10x0.75 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 14x0.75 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 19x0.75 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 27x0.75 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 37x0.75 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 2x1 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 3x1 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 4x1 | 15 | 380 | 139 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 5x1 | 16 | 422 | 153 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 7x1 | 17 | 484 | 173 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 10x1 | 20 | 622 | 217 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 14x1 | 21 | 729 | 251 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 19x1 | 22 | 871 | 293 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 27x1 | 25 | 1113 | 369 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 37x1 | 28 | 1399 | 466 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 2x1.5 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 3x1.5 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 4x1.5 | 16 | 414 | 146 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 5x1.5 | 17 | 462 | 161 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 7x1.5 | 18 | 535 | 183 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 10x1.5 | 20 | 693 | 232 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 14x1.5 | 21 | 822 | 268 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 19x1.5 | 23 | 989 | 315 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 27x1.5 | 27 | 1306 | 416 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 37x1.5 | 29 | 1615 | 501 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 2x2.5 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 3x2.5 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 4x2.5 | 17 | 486 | 161 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 5x2.5 | 18 | 550 | 178 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 7x2.5 | 19 | 648 | 204 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 10x2.5 | 22 | 851 | 260 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 14x2.5 | 23 | 1030 | 301 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 19x2.5 | 25 | 1260 | 357 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 27x2.5 | 29 | 1681 | 473 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 37x2.5 | 32 | 2111 | 573 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 2x4 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 3x4 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 4x4 | 18 | 612 | 191 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 5x4 | 19 | 700 | 213 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 7x4 | 21 | 842 | 245 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 10x4 | 24 | 1121 | 319 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 2x6 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 3x6 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 4x6 | 20 | 738 | 212 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 5x6 | 21 | 853 | 237 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 7x6 | 22 | 1043 | 274 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 10x6 | 27 | 1436 | 377 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 2x10 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 3x10 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 4x10 | 22 | 1019 | 270 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 5x10 | 22 | 971 | 236 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 7x10 | 26 | 1518 | 380 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 10x10 | 32 | 2067 | 500 |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 2x16 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 3x16 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 4x16 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 5x16 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 7x16 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 10x16 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 2x25 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 3x25 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 4x25 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 5x25 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 7x25 | - | - | - |
|
| КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ-0.66 10x25 | - | - | - |
|
Не нашли нужную номенклатуру или сечение? Отправьте заявку — ответим в течение рабочего дня.
Отправить заявку