КГВЭВ

КГВЭВ

КГВЭВ

Кабель гибкий силовой для нестационарной и стационарной прокладки с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката с экраном на напряжение 0,66 и 1 кВ.

Область применения

Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе на вертикальных участках. Для стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее 5 наружных диаметров кабеля. Кабели могут применяться для присоединения передвижных машин, механизмов, оборудования к электрическим сетям. Климатические исполнения УХЛ, ХЛ и Т по категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012, с учётом основных нормативных положений международного стандарта МЭК 60502-1:2004. В части пожарной безопасности кабели соответствуют ГОСТ 31565-2012.

Конструкция

  • Токопроводящие жилы: медные 5 класса по ГОСТ 22483
  • Изоляция: из ПВХ пластиката
  • Внутренняя оболочка: из ПВХ пластиката
  • Экран: из медных лент, медных проволок или лент типа алюмофлекс с дренажным проводником из медной луженой проволоки
  • Оболочка: из ПВХ пластиката

Эксплуатационные характеристики

  • Температура эксплуатации: от -50 до +50°С
  • Температура прокладки: не ниже минус 15°С
  • Длительно допустимая температура нагрева жил: не более +70°С; допустимая температура нагрева жил при КЗ — не более 160°С
  • Допустимый радиус изгиба: не менее 5 Dн
  • Срок службы кабелей: не менее 30 лет
  • Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет
Номенклатуры и параметры
Номенклатура Наружный
диаметр, мм
Расчётная
масса, кг/км
Масса
горючих
веществ, кг/км
Заказ
КГВЭВ-0.66 1x1.5 8 118 91
КГВЭВ-0.66 1x2.5 9 136 99
КГВЭВ-0.66 1x4 9 170 118
КГВЭВ-0.66 1x6 10 200 128
КГВЭВ-0.66 1x10 11 267 157
КГВЭВ-0.66 1x16 13 367 201
КГВЭВ-0.66 1x25 14 483 235
КГВЭВ-0.66 1x35 15 601 261
КГВЭВ-0.66 1x50 17 769 314
КГВЭВ-0.66 2x1.5 12 240 192
КГВЭВ-0.66 2x2.5 13 285 216
КГВЭВ-0.66 2x4 14 361 262
КГВЭВ-0.66 2x6 15 436 298
КГВЭВ-0.66 2x10 17 614 397
КГВЭВ-0.66 2x16 21 890 562
КГВЭВ-0.66 2x25 23 1189 695
КГВЭВ-0.66 2x35 26 1546 831
КГВЭВ-0.66 2x50 29 2020 1065
КГВЭВ-0.66 3x1.5 12 264 201
КГВЭВ-0.66 3x2.5 13 319 227
КГВЭВ-0.66 3x4 15 411 275
КГВЭВ-0.66 3x6 16 505 311
КГВЭВ-0.66 3x10 18 724 413
КГВЭВ-0.66 3x16 22 1057 585
КГВЭВ-0.66 3x25 25 1494 739
КГВЭВ-0.66 3x35 27 1890 857
КГВЭВ-0.66 3x50 31 2483 1098
КГВЭВ-0.66 4x1.5 13 299 221
КГВЭВ-0.66 4x2.5 14 366 249
КГВЭВ-0.66 4x4 16 479 304
КГВЭВ-0.66 4x6 17 595 344
КГВЭВ-0.66 4x10 20 865 460
КГВЭВ-0.66 4x16 24 1286 667
КГВЭВ-0.66 4x25 27 1825 839
КГВЭВ-0.66 4x35 30 2323 970
КГВЭВ-0.66 4x50 35 3157 1335
КГВЭВ-0.66 5x1.5 14 337 249
КГВЭВ-0.66 5x2.5 15 417 281
КГВЭВ-0.66 5x4 17 552 343
КГВЭВ-0.66 5x6 18 692 388
КГВЭВ-0.66 5x10 21 1015 527
КГВЭВ-0.66 5x16 26 1558 754
КГВЭВ-0.66 5x25 30 2174 957
КГВЭВ-0.66 5x35 33 2857 1179
КГВЭВ-0.66 5x50 38 3791 1532
КГВЭВ-1 1x1.5 9 129 101
КГВЭВ-1 1x2.5 9 152 114
КГВЭВ-1 1x4 10 188 134
КГВЭВ-1 1x6 11 218 145
КГВЭВ-1 1x10 11 274 163
КГВЭВ-1 1x16 13 375 208
КГВЭВ-1 1x25 14 492 243
КГВЭВ-1 1x35 15 610 270
КГВЭВ-1 1x50 17 780 324
КГВЭВ-1 1x70 19 1022 380
КГВЭВ-1 1x95 21 1333 452
КГВЭВ-1 1x120 23 1596 491
КГВЭВ-1 2x1.5 13 270 220
КГВЭВ-1 2x2.5 13 316 246
КГВЭВ-1 2x4 15 414 313
КГВЭВ-1 2x6 16 492 352
КГВЭВ-1 2x10 18 635 417
КГВЭВ-1 2x16 21 916 588
КГВЭВ-1 2x25 24 1231 737
КГВЭВ-1 2x35 26 1579 862
КГВЭВ-1 2x50 30 2057 1100
КГВЭВ-1 2x70 33 2674 1337
КГВЭВ-1 2x95 38 3559 1733
КГВЭВ-1 2x120 41 4246 1963
КГВЭВ-1 3x1.5 13 297 232
КГВЭВ-1 3x2.5 14 353 259
КГВЭВ-1 3x4 16 469 330
КГВЭВ-1 3x6 17 567 369
КГВЭВ-1 3x10 19 747 435
КГВЭВ-1 3x16 22 1086 613
КГВЭВ-1 3x25 25 1528 771
КГВЭВ-1 3x35 28 1926 892
КГВЭВ-1 3x50 28 2169 795
КГВЭВ-1 3x70 31 2828 893
КГВЭВ-1 3x95 36 3836 1178
КГВЭВ-1 3x120 38 4619 1282
КГВЭВ-1 4x1.5 14 337 256
КГВЭВ-1 4x2.5 15 406 287
КГВЭВ-1 4x4 17 546 367
КГВЭВ-1 4x6 18 667 412
КГВЭВ-1 4x10 20 892 486
КГВЭВ-1 4x16 25 1358 703
КГВЭВ-1 4x25 28 1865 877
КГВЭВ-1 4x35 30 2366 1011
КГВЭВ-1 4x50 32 2783 973
КГВЭВ-1 4x70 36 3760 1201
КГВЭВ-1 4x95 40 4961 1443
КГВЭВ-1 4x120 44 6069 1645
КГВЭВ-1 5x1.5 15 381 289
КГВЭВ-1 5x2.5 16 464 325
КГВЭВ-1 5x4 18 629 423
КГВЭВ-1 5x6 20 775 474
КГВЭВ-1 5x10 22 1046 557
КГВЭВ-1 5x16 27 1599 793
КГВЭВ-1 5x25 30 2220 1000
КГВЭВ-1 5x35 34 2908 1228
КГВЭВ-1 5x50 36 3500 1251
КГВЭВ-1 5x70 39 4591 1410
КГВЭВ-1 5x95 45 6191 1812
КГВЭВ-1 5x120 49 7536 2029
Не нашли нужную номенклатуру или сечение? Отправьте заявку — ответим в течение рабочего дня.
Отправить заявку
Прокрутить вверх