КГВВнг(А)-LS

КГВВнг(А)-LS

КГВВнг(А)-LS

Кабель гибкий силовой для нестационарной и стационарной прокладки с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с низким дымо- и газовыделением без экрана и брони на напряжение 0,66 и 1 кВ.

Область применения

Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе на вертикальных участках. Для стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее 5 наружных диаметров кабеля. Кабели могут применяться для присоединения передвижных машин, механизмов, оборудования к электрическим сетям. Климатические исполнения УХЛ, ХЛ и Т по категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012, с учётом основных нормативных положений международного стандарта МЭК 60502-1:2004. В части пожарной безопасности кабели соответствуют ГОСТ 31565-2012.

Конструкция

  • Токопроводящие жилы: медные 5 класса по ГОСТ 22483
  • Изоляция: из ПВХ пластиката
  • Внутренняя оболочка: из ПВХ пластиката
  • Оболочка: из ПВХ пластиката

Эксплуатационные характеристики

  • Температура эксплуатации: от -50 до +50°С
  • Температура прокладки: не ниже минус 15°С
  • Длительно допустимая температура нагрева жил: не более +70°С; допустимая температура нагрева жил при КЗ — не более 160°С
  • Допустимый радиус изгиба: не менее 5 Dн
  • Срок службы кабелей: не менее 30 лет
  • Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет
Номенклатуры и параметры
Номенклатура Наружный
диаметр, мм
Расчётная
масса, кг/км
Масса
горючих
веществ, кг/км
Заказ
КГВВнг(А)-LS-0.66 1x1.5 6 53 40
КГВВнг(А)-LS-0.66 1x2.5 6 67 45
КГВВнг(А)-LS-0.66 1x4 7 89 54
КГВВнг(А)-LS-0.66 1x6 7 113 60
КГВВнг(А)-LS-0.66 1x10 8 167 78
КГВВнг(А)-LS-0.66 1x16 10 254 113
КГВВнг(А)-LS-0.66 1x25 12 358 138
КГВВнг(А)-LS-0.66 1x35 13 464 156
КГВВнг(А)-LS-0.66 1x50 14 614 195
КГВВнг(А)-LS-0.66 2x1.5 9 137 110
КГВВнг(А)-LS-0.66 2x2.5 10 173 128
КГВВнг(А)-LS-0.66 2x4 11 233 161
КГВВнг(А)-LS-0.66 2x6 12 296 187
КГВВнг(А)-LS-0.66 2x10 15 444 262
КГВВнг(А)-LS-0.66 2x16 18 683 400
КГВВнг(А)-LS-0.66 2x25 23 1136 693
КГВВнг(А)-LS-0.66 2x35 25 1447 826
КГВВнг(А)-LS-0.66 2x50 29 1905 1060
КГВВнг(А)-LS-0.66 3x1.5 10 158 117
КГВВнг(А)-LS-0.66 3x2.5 10 203 135
КГВВнг(А)-LS-0.66 3x4 12 279 171
КГВВнг(А)-LS-0.66 3x6 13 360 197
КГВВнг(А)-LS-0.66 3x10 16 548 275
КГВВнг(А)-LS-0.66 3x16 19 835 410
КГВВнг(А)-LS-0.66 3x25 24 1399 735
КГВВнг(А)-LS-0.66 3x35 27 1784 853
КГВВнг(А)-LS-0.66 3x50 31 2361 1094
КГВВнг(А)-LS-0.66 4x1.5 10 186 131
КГВВнг(А)-LS-0.66 4x2.5 11 242 152
КГВВнг(А)-LS-0.66 4x4 13 337 192
КГВВнг(А)-LS-0.66 4x6 14 439 221
КГВВнг(А)-LS-0.66 4x10 17 675 311
КГВВнг(А)-LS-0.66 4x16 21 1032 466
КГВВнг(А)-LS-0.66 4x25 27 1718 833
КГВВнг(А)-LS-0.66 4x35 29 2207 965
КГВВнг(А)-LS-0.66 4x50 35 3020 1330
КГВВнг(А)-LS-0.66 5x1.5 11 215 148
КГВВнг(А)-LS-0.66 5x2.5 12 284 171
КГВВнг(А)-LS-0.66 5x4 14 398 217
КГВВнг(А)-LS-0.66 5x6 15 522 250
КГВВнг(А)-LS-0.66 5x10 19 808 353
КГВВнг(А)-LS-0.66 5x16 23 1239 532
КГВВнг(А)-LS-0.66 5x25 29 2059 952
КГВВнг(А)-LS-0.66 5x35 33 2727 1174
КГВВнг(А)-LS-0.66 5x50 38 3639 1527
КГВВнг(А)-LS-1 1x1.5 6 60 46
КГВВнг(А)-LS-1 1x2.5 6 73 51
КГВВнг(А)-LS-1 1x4 7 100 65
КГВВнг(А)-LS-1 1x6 8 125 72
КГВВнг(А)-LS-1 1x10 9 172 82
КГВВнг(А)-LS-1 1x16 11 260 119
КГВВнг(А)-LS-1 1x25 12 365 145
КГВВнг(А)-LS-1 1x50 15 622 203
КГВВнг(А)-LS-1 1x70 16 829 228
КГВВнг(А)-LS-1 1x95 19 1135 301
КГВВнг(А)-LS-1 1x120 20 1385 329
КГВВнг(А)-LS-1 2x1.5 10 158 131
КГВВнг(А)-LS-1 2x2.5 11 195 150
КГВВнг(А)-LS-1 2x4 13 272 200
КГВВнг(А)-LS-1 2x6 14 338 229
КГВВнг(А)-LS-1 2x10 15 460 278
КГВВнг(А)-LS-1 2x16 19 705 422
КГВВнг(А)-LS-1 2x25 23 1164 721
КГВВнг(А)-LS-1 2x35 26 1478 857
КГВВнг(А)-LS-1 2x50 29 1941 1096
КГВВнг(А)-LS-1 2x70 33 2543 1332
КГВВнг(А)-LS-1 2x95 37 3409 1728
КГВВнг(А)-LS-1 2x120 40 4084 1958
КГВВнг(А)-LS-1 3x1.5 10 181 140
КГВВнг(А)-LS-1 3x2.5 11 228 160
КГВВнг(А)-LS-1 3x4 13 322 214
КГВВнг(А)-LS-1 3x6 14 407 244
КГВВнг(А)-LS-1 3x10 16 566 293
КГВВнг(А)-LS-1 3x16 20 859 434
КГВВнг(А)-LS-1 3x25 25 1431 767
КГВВнг(А)-LS-1 3x35 27 1819 888
КГВВнг(А)-LS-1 3x50 31 2401 1133
КГВВнг(А)-LS-1 3x50 28 2059 791
КГВВнг(А)-LS-1 3x70 31 2707 889
КГВВнг(А)-LS-1 3x95 35 3695 1173
КГВВнг(А)-LS-1 3x120 38 4468 1277
КГВВнг(А)-LS-1 4x1.5 11 213 158
КГВВнг(А)-LS-1 4x2.5 12 271 181
КГВВнг(А)-LS-1 4x4 14 387 243
КГВВнг(А)-LS-1 4x6 16 494 277
КГВВнг(А)-LS-1 4x10 18 696 332
КГВВнг(А)-LS-1 4x16 22 1060 494
КГВВнг(А)-LS-1 4x25 27 1758 873
КГВВнг(А)-LS-1 4x35 30 2248 1006
КГВВнг(А)-LS-1 4x70 35 3619 1196
КГВВнг(А)-LS-1 4x95 40 4801 1438
КГВВнг(А)-LS-1 4x120 43 5895 1641
Не нашли нужную номенклатуру или сечение? Отправьте заявку — ответим в течение рабочего дня.
Отправить заявку
Прокрутить вверх